ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция
Благодаря своей компактности и малому радиусу разворота погрузчик способен эффективно работать в ограниченном пространстве
Плавное опускание
Интеллектуальная система амортизации при опускании эффективно защищает от повреждений как опорную поверхность, так и грузы.
Светодиодная оптика
Вилочный погрузчик оснащен стандартным светодиодным освещением, включая фары, передние поворотники, задние фонари комбинированного типа и предупреждающие сигналы. Светодиодная оптика позволяет экономить 80% электроэнергии, является более заметной, а значит и безопасной
Мачта с улучшенным обзором
Вилочный погрузчик оснащен мачтой с улучшенным обзором, просторным рабочим место оператора и отличается великолепной эргономикой.
Сигнальный проектор (опция)
Специальный проектор, расположенный под крышей погрузчика, обозначает на полу зону безопасности яркими световыми полосами слева, справа и сзади машины. Это в максимальной степени делает эксплуатацию вилочного погрузчика LGMG безопасной в местах, где могут находится люди!
электрические вилочные погрузчики lgmg
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛИ | CPD16 | CPD20 | ||
| Тип | / | Электрический | Электрический | |
| Положение оператора при вождении | / | Сидя | Сидя | |
| Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | 2000 | |
| Расстояние от каретки до центра тяжести груза на вилах | с (мм) | 500 | 500 | |
| Расстояние от центра ведущей оси до основания вил | x (мм) | 381 | 386 | |
| Колесная база | y (мм) | 1450 | 1450 | |
МАССА | ||||
| Снаряженная масса с тяговой батареей | кг | 2940 | 3180 | |
| Нагрузка на ось с номинальным грузом, передняя/задняя | кг | 4050/490 | 4670/510 | |
| Нагрузка на ось без груза, передняя/задняя | кг | 1320/1620 | 1460/1720 | |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||||
| Тип шин: литая/пневматическая | / | Литые/пневматические | Литые/пневматические | |
| Размер передних шин | / | 18Х7-8 | 18Х7-8 | |
| Размер задних шин | / | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| Количество передних/задних колес (x = ведущих колес) | / | 2х/2 | 2х/2 | |
| Ширина колеи спереди | b10 (мм) | 980 | 980 | |
| Ширина колеи сзади | b11 (мм) | 920 | 920 | |
| ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
| Угол наклона мачты вперед/назад | a/β(°) | 6/10 | 6/10 | |
| Высота мачты при опущенных вилах | h1 (мм) | 2053 | 2053 | |
| Свободный ход вил | h2 (мм) | 130 | 130 | |
| Высота подъема груза на вилах | h3 (мм) | 3000 | 3000 | |
| Высота мачты при максимальном подъёме вил | h4 (мм) | 3982 | 3982 | |
| Высота верхнего защитного ограждения кабины | h6 (мм) | 2075 | 2075 | |
| Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1065 | 1065 | |
| Высота сцепки | h10 (мм) | 530 | 530 | |
| Габаритная длина (всего) | L1 (мм) | 3050 | 3200 | |
| Длина по каретку (без вил) | L2 (мм) | 2130 | 2130 | |
| Габаритная ширина | b1 (мм) | 1150 | 1150 | |
| Размеры вил (толщина/ширина/длина) | s/e/l (мм) | 35/100/920 | 40/120/1070 | |
| Ширина каретки для вил | b3 (мм) | 1040 | 1040 | |
| Дорожный просвет (клиренс) с грузом под мачтой | m2 (мм) | 98 | 98 | |
| Дорожный просвет (клиренс) в центре колесной базы | m2 (мм) | 100 | 100 | |
| Ширина прохода для поддонов 1 000x1 200 поперек | Ast (мм) | 3571 | 3576 | |
| Ширина прохода для поддонов 800x1 200 поперек | Ast (мм) | 3771 | 3776 | |
| Радиус разворота внешний | Wa (мм) | 1990 | 1990 | |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 12/13 | 11/13 | |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза | м/с | 0.27/0.35 | 0.25/0.35 | |
| Скорость опускания вил вил с грузом/без груза | м/с | 0.52/0.42 | 0.52/0.42 | |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза (S2, 5мин) | % | 12/15 | 12/15 | |
| Рабочий тормоз | / | Гидравлический | Гидравлический | |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, БАТАРЕЯ | ||||
| Приводной электродвигатель (S2, 60мин) | кВт | 6.8 | 6.8 | |
| Электродвигатель гидросистемы (S3, 15%) | кВт | 8.6 | 8.6 | |
| Тип стандартной тяговой батарея | / | Литий-ионный | Литий-ионный | |
| Напряжение/номинальная емкость тяг.батареи (цикл K5) | В/Ач | Li:51.2/206(277/412) | Li:51.2/206(277/412) | |
| Размеры тяговой батареи, ДхШхВ | мм | 975/530/628 | 975/530/628 | |
| Тип приводного электромотора | / | Переменного тока | Переменного тока | |
| ПРОЧИЕ ДАННЫЕ | ||||
| Рабочее давление для навесного оборудования | МПа | 14.5 | 14.5 | |
| Гидравлический поток для навесного оборудования | л/мин | 30 | 30 | |
| Уровень шума согласно EN 12053 | дБ (А) | 72 | 72 |
CPD16/CPD20
| Обозначение | Высота подъема | Свободный ход | Высота сложенной мачты | Высота выдвинутой мачты | Наклон вперед/назад | Грузоподъемность (кг), С = 500 мм, без бокового смещения, на одинарных пневматических шинах |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h3 (мм) | h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | a/β(°) | CPD16 | CPD20 | |
| Двухсекционная мачта ZT (стандартная без свободного хода) | 2500 | 110 | 1803 | 3482 | 6/10 | 1600 | 2000 |
| 2700 | 110 | 1903 | 3682 | 6/10 | 1600 | 2000 | |
| 3000 | 110 | 2053 | 3982 | 6/10 | 1600 | 2000 | |
| 3300 | 110 | 2203 | 4282 | 6/10 | 1600 | 2000 | |
| 3500 | 110 | 2303 | 4482 | 6/10 | 1600 | 2000 | |
| 3700 | 110 | 2403 | 4682 | 6/10 | 1600 | 1900 | |
| 4000 | 110 | 2603 | 4982 | 6/6 | 1500 | 1800 | |
| 4300 | 110 | 2753 | 5282 | 6/6 | 1400 | 1600 | |
| 4500 | 110 | 2853 | 5482 | 6/6 | 1350 | 1500 | |
| 5000 | 110 | 3128 | 5982 | 6/6 | 900 | 1100 | |
| Двухсекционная мачта ZZ (с полным свободным ходом) | 2500 | 853 | 1803 | 3482 | 6/10 | 1600 | 2000 |
| 2700 | 953 | 1903 | 3682 | 6/10 | 1600 | 2000 | |
| 3000 | 1103 | 2053 | 3982 | 5/7 | 1600 | 2000 | |
| 3300 | 1253 | 2203 | 4282 | 6/10 | 1600 | 2000 | |
| 3500 | 1353 | 2303 | 4482 | 6/10 | 1600 | 2000 | |
| 3700 | 1453 | 2403 | 4682 | 6/10 | 1600 | 1900 | |
| 4000 | 1653 | 2603 | 4982 | 6/6 | 1500 | 1800 | |
| Трехсекционная мачта DZ (с полным свободным ходом) | 4000 | 1033 | 1978 | 4982 | 6/6 | 1500 | 1800 |
| 4350 | 1153 | 2103 | 5282 | 6/6 | 1400 | 1600 | |
| 4500 | 1203 | 2153 | 5482 | 6/6 | 1300 | 1500 | |
| 4800 | 1303 | 2253 | 5782 | 6/6 | 1000 | 1200 | |
| 5000 | 1403 | 2353 | 5982 | 6/6 | 900 | 1100 | |
| 5500 | 1553 | 2503 | 6482 | 3/6 | 800 | 900 | |
| 6000 | 1753 | 2703 | 6980 | 3/6 | 700 | 800 | |
сервис LGMG
Компания "АиСТ" является официальным дистрибьютером LGMG в России, что позволяет предложить нашим покупателям технику по доступным ценам..
"АиСТ" работает с различными финансовыми партнерами, технику можно приобрести в лизинг или по программе Trade-in. На стоянке можно ознакомиться с различными моделями и получить консультацию.
+ сервис
проводят обучение персонала.
+ЗАПЧАСТИ
+ расходные материалы
+ ГАРАНТИЯ
гарантия 12 месяцев и 2000 м/ч (с возможностью увеличения до 3-х лет).
20 лет
на рынке
клиентов. Которые доверяют нам
уже долгие годы.
обслуживание
купленных у нас авто
купить автомобиль, но и сделать
диагностику его состояния.
Выгодня
рассрочка
рассрочку по выгодным условиям
от надежных банков.
Большой
автопарк
найдете большой выбор моделей,
который мы постоянно обновляем.
просто купить
ЛИЗИНГ. ТРЕЙД-ИН
Мы предлагаем удобные финансовые инструменты для приобретения техники сохранения оборотных средств предприятия. Лизинг - эффективный инструмент финансирования для приобретения специальной дорожно-строительной техники. Простой механизм рассмотрения заявки, понятный расчет и небольшой перечень необходимой документации позволяет оптимально быстро оформить лизинг для клиента.
Сделки по программе Трейд-ин - это индивидуальный подход к каждому клиенту и формирование особого предложения.
Контактные данные
С НАМИ МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ
20 лет
на рынке
клиентов. Которые доверяют нам
уже долгие годы.
обслуживание
купленных у нас авто
купить автомобиль, но и сделать
диагностику его состояния.
Выгодня
рассрочка
рассрочку по выгодным условиям
от надежных банков.
Большой
автопарк
найдете большой выбор моделей,
который мы постоянно обновляем.