ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Эксплуатация в различных условиях
Высокое расположение электродвигателя гидравлической системы позволяет использовать погрузчик вне помещений, в условиях, где присутствуют скопления воды на поверхности.
Рулевое колесо
U-образная конструкция рулевого колеса в сочетании с расположенной на нем специальной рукояткой обеспечивают легкое и комфортное управление.
Быстрая зарядка
Быстрая зарядка позволяет полностью зарядить батарею за 2...3 часа. Интеллектуальное высокочастотное зарядное устройство, использующее технологии автомобильной зарядки, обеспечивает эффективность работы выше 95%.
Многофункциональный дисплей
Абсолютно новый SHE дисплей предлагает на выбор три различных режима движения с превосходными динамическими характеристиками. Управление процессом подъема груза позволяет достичь максимальной безопасности в сочетании с высокой скоростью подъема, превосходя по этим параметрам дизельные погрузчики.
Технология CAN-шины
Технология CAN-шины снижает энергозатраты и упрощает диагностику, поиск и устранение неисправностей.
электрические вилочные погрузчики lgmg
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛИ | CPD25 | CPD30 | CPD35 | ||
| Тип | / | Электрический | Электрический | Электрический | |
| Положение оператора при вождении | / | Сидя | Сидя | Сидя | |
| Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Расстояние от каретки до центра тяжести груза на вилах | с (мм) | 500 | 500 | 500 | |
| Расстояние от центра ведущей оси до основания вил | x (мм) | 478 | 478 | 483 | |
| Колесная база | y (мм) | 1620 | 1800 | 1800 | |
| МАССА | |||||
| Снаряженная масса с тяговой батареей | кг | 3600 | 4070 | 4480 | |
| Нагрузка на ось с номинальным грузом, передняя/задняя | кг | 5500/600 | 6390/680 | 7140/840 | |
| Нагрузка на ось без груза, передняя/задняя | кг | 1540/2060 | 1750/2320 | 1960/2520 | |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
| Тип шин: литая/пневматическая | / | Литые/Пневматические | Литые/Пневматические | Литые/Пневматические | |
| Размер передних шин | / | 7.00-12-12PR | 28х9-15-14PR | 28х9-15-14PR | |
| Размер задних шин | / | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
| Количество передних/задних колес (х=ведуших колес) | / | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 | |
| Ширина колеи спереди | b10 (мм) | 973 | 1004 | 1004 | |
| Ширина колеи сзади | b11 (мм) | 982 | 982 | 982 | |
| ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
| Угол наклона мачты вперед/назад | a/β(°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
| Высота мачты при опущенных вилах | h1 (мм) | 2070 | 2070 | 2185 | |
| Свободный ход вил | h2 (мм) | 135 | 140 | 145 | |
| Высота подъёма груза на вилах | h3 (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Высота мачты при максимальном подъеме вил | h4 (мм) | 3974 | 4079 | 4079 | |
| Высота верхнего защитного ограждения кабины | h6 (мм) | 2150 | 2150 | 2150 | |
| Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1130 | 1130 | 1130 | |
| Высота сцепки | h10 (мм) | 580 | 580 | 580 | |
| Габаритная длина (всего) | L1 (мм) | 3568 | 3773 | 3818 | |
| Длина по каретку (без вил) | L2 (мм) | 2498 | 2703 | 2748 | |
| Габаритная ширина | b1 (мм) | 1150 | 1226 | 1226 | |
| Размеры вил (толщина/ширина/длина) | s/e/| (мм) | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | |
| Ширина каретки для вил | b3 (мм) | 1040 | 1100 | 1100 | |
| Дорожный просвет (клиренс) с грузом под мачтой | m2 (мм) | 135 | 135 | 135 | |
| Дорожный просвет (клиренс) в центре колесной базы | m2 (мм) | 150 | 150 | 150 | |
| Ширина прохода для поддонов 1 000х1 200 поперек | Ast (мм) | 3908 | 4078 | 4123 | |
| Ширина прохода для поддонов 800х1 200 поперек | Ast (мм) | 4108 | 4278 | 4323 | |
| Радиус разворота внешний | Wa (мм) | 2230 | 2400 | 2440 | |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 13/14 | 13/14 | 12/13 | |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза | м/с | 0.26/0.34 | 0.32/0.40 | 0.30/0.40 | |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза | м/с | <0.6 | <0.6 | <0.6 | |
| Максимальное тяговое усилие с грузом/без груза | H | 13000/14000 | 14000/15000 | 14000/15000 | |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
| Рабочий тормоз | / | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, БАТАРЕЯ | |||||
| Приводной электродвигатель (S2, 60мин) | кВт | 11 | 11 | 11 | |
| Электродвигатель гидросистемы (S3, 15%) | кВт | 16 | 16 | 16 | |
| Тип стандартной тяговой батарея | / | Литий-ионный | Литий-ионный | Литий-ионный | |
| Напряжение/номинальная емкость тяг.батареи (цикл K5) | B/Ач | 76.8/277 опция: 76.8/412/554 | 76.8/277 опция: 76.8/412/554 | 76.8/277 опция: 76.8/412/554 | |
| Размеры тяговой батареи, ДхШхВ | мм | 770/600/680 | 770/650/680 | 770/650/680 | |
| Тип приводного электромотора | / | Переменного тока | Переменного тока | Переменного тока | |
| ПРОЧИЕ ДАННЫЕ | |||||
| Рабочее давление для навесного оборудования | МПа | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| Гидравлический поток для навесного оборудования | л/мин | 36 | 36 | 36 | |
| Уровень шума согласно EN 12503 | дБ (А) | 74 | 74 | 75 |
CPD25
| Обозначение | Высота подъема | Свободный ход | Высота сложенной мачты | Высота выдвинутой мачты | Наклон вперед/назад | Грузоподъемность (кг), С = 500 мм, без бокового смещения, на одинарных пневматических шинах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h3 (мм) | h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | a/β(°) | CPD25 | |
| Двухсекционная мачта ZT (стандартная без свободного хода) | 2000 | 130 | 1555 | 2974 | 6/10 | 2500 |
| 2500 | 130 | 1865 | 3474 | 6/10 | 2500 | |
| 3000 | 130 | 2055 | 3974 | 6/10 | 2500 | |
| 3300 | 130 | 2205 | 4274 | 6/10 | 2500 | |
| 3500 | 130 | 2305 | 4474 | 6/10 | 2500 | |
| 3600 | 130 | 2355 | 4574 | 6/10 | 2500 | |
| 3700 | 130 | 2405 | 4674 | 6/10 | 2500 | |
| 4000 | 130 | 2605 | 4974 | 6/6 | 2500 | |
| 4300 | 130 | 2755 | 5274 | 6/6 | 2500 | |
| 4500 | 130 | 2855 | 5474 | 6/6 | 2500 | |
| 5000 | 130 | 3105 | 5974 | 6/6 | 2500 | |
| Двухсекционная мачта ZZ (с полным свободным ходом) | 2000 | 631 | 1555 | 2968 | 6/10 | 2500 |
| 2500 | 881 | 1805 | 3468 | 6/10 | 2500 | |
| 3000 | 1131 | 2055 | 3968 | 6/10 | 2500 | |
| 3300 | 1281 | 2205 | 4268 | 6/10 | 2500 | |
| 3500 | 1381 | 2305 | 4468 | 6/10 | 2500 | |
| 3600 | 1431 | 2355 | 4568 | 6/10 | 2500 | |
| 3700 | 1481 | 2405 | 4668 | 6/10 | 2500 | |
| 4000 | 1681 | 2605 | 4968 | 6/6 | 2400 | |
| Трехсекционная мачта DZ (с полным свободным ходом) | 4000 | 1056 | 1980 | 4978 | 6/6 | 2350 |
| 4350 | 1181 | 2105 | 5328 | 6/6 | 2200 | |
| 4500 | 1231 | 2155 | 5476 | 6/6 | 2000 | |
| 4800 | 1331 | 2255 | 5776 | 6/6 | 1900 | |
| 5000 | 1474 | 2398 | 5976 | 6/6 | 1700 | |
| 5500 | 1708 | 2647 | 6476 | 3/6 | 1400 | |
| 6000 | 1941 | 2865 | 6976 | 3/6 | 950 | |
| 6500 | 2174 | 3098 | 7476 | 3/6 | 700 | |
CPD30/CPD35
| Обозначение | Высота подъема h3 (мм) |
>Свободный ход h2 (мм) |
>Высота сложенной мачты h1 (мм) |
>Высота выдвинутой мачты h4 (мм) |
>Наклон вперед/назад a/β(°) |
>Грузоподъемность (кг), С = 500 мм, без бокового смещения, на одинарных пневматических шинах |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPD30 | CPD35 | CPD30 | CPD35 | CPD30 | CPD35 | CPD30 | CPD35 | CPD30 | CPD35 | CPD30 | CPD35 | |
| Двухсекционная мачта ZT (стандартная без свободного хода) | 2000 | 2000 | 140 | 145 | 1575 | 1685 | 3079 | 3079 | 6/10 | 6/10 | 3000 | 3500 |
| 2500 | 2500 | 140 | 145 | 1825 | 1935 | 3579 | 3579 | 6/10 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3000 | 3000 | 140 | 145 | 2075 | 2185 | 4079 | 4079 | 6/10 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3300 | 3300 | 140 | 145 | 2225 | 2335 | 4379 | 4379 | 6/10 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3500 | 3500 | 140 | 145 | 2325 | 2435 | 4579 | 4579 | 6/10 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3600 | 3600 | 140 | 145 | 2375 | 2485 | 4679 | 4679 | 6/10 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3700 | 3700 | 140 | 145 | 2425 | 2535 | 4779 | 4779 | 6/10 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 4000 | 4000 | 140 | 145 | 2625 | 2735 | 5079 | 5079 | 6/6 | 6/6 | 2950 | 3300 | |
| 4300 | 4300 | 140 | 145 | 2775 | 2885 | 5379 | 5379 | 6/6 | 6/6 | 2850 | 3250 | |
| 4500 | 4500 | 140 | 145 | 2875 | 2985 | 5579 | 5579 | 6/6 | 6/6 | 2600 | 3100 | |
| 5000 | 5000 | 140 | 145 | 3125 | 3235 | 6079 | 6079 | 6/6 | 6/6 | 2400 | 2650 | |
| Двухсекционная мачта ZZ (с полным свободным ходом) | 2000 | 2000 | 496 | 496 | 1575 | 1575 | 3079 | 3079 | 6/10 | 6/10 | 3000 | 3500 |
| 2500 | 2500 | 746 | 746 | 1825 | 1825 | 3579 | 3579 | 6/10 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3000 | 3000 | 996 | 996 | 2075 | 2075 | 4079 | 4079 | 6/10 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3300 | 3300 | 1146 | 1146 | 2225 | 2225 | 4379 | 4379 | 6/10 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3500 | 3500 | 1246 | 1246 | 2325 | 2325 | 4579 | 4579 | 6/10 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3600 | 3600 | 1296 | 1296 | 2375 | 2375 | 4679 | 4679 | 6/10 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3700 | 3700 | 1346 | 1346 | 2425 | 2425 | 4779 | 4779 | 6/10 | 6/10 | 3000 | 3450 | |
| 4000 | 4000 | 1546 | 1546 | 2625 | 2625 | 5079 | 5079 | 6/6 | 6/10 | 2950 | 3300 | |
| Трехсекционная мачта DZ (с полным свободным ходом) | 4000 | 4000 | 921 | 921 | 2000 | 2000 | 5079 | 5079 | 6/6 | 6/6 | 2900 | 3250 |
| 4350 | 4350 | 1046 | 1046 | 2125 | 2125 | 5429 | 5429 | 6/6 | 6/6 | 2700 | 3150 | |
| 4500 | 4500 | 1096 | 1096 | 2175 | 2175 | 5579 | 5579 | 6/6 | 6/6 | 2600 | 3000 | |
| 4800 | 4800 | 1196 | 1196 | 2275 | 2275 | 5879 | 5879 | 6/6 | 6/6 | 2400 | 2800 | |
| 5000 | 5000 | 1339 | 1339 | 2418 | 2418 | 6079 | 6079 | 6/6 | 6/6 | 2300 | 2650 | |
| 5500 | 5500 | 1573 | 1573 | 2652 | 2652 | 6579 | 6579 | 3/6 | 3/6 | 1800 | 2200 | |
| 6000 | 6000 | 1806 | 1806 | 2885 | 2885 | 7079 | 7079 | 3/6 | 3/6 | 1400 | 1500 | |
| 6500 | 6500 | 2039 | 2039 | 3118 | 3118 | 7579 | 7579 | 3/6 | 3/6 | 800 | 900 | |
| 7000 | 7000 | 2205 | 2205 | 3284 | 3284 | 8079 | 8079 | 3/6 | 3/6 | 600 | 700 | |
сервис LGMG
Компания "АиСТ" является официальным дистрибьютером LGMG в России, что позволяет предложить нашим покупателям технику по доступным ценам..
"АиСТ" работает с различными финансовыми партнерами, технику можно приобрести в лизинг или по программе Trade-in. На стоянке можно ознакомиться с различными моделями и получить консультацию.
+ сервис
проводят обучение персонала.
+ЗАПЧАСТИ
+ расходные материалы
+ ГАРАНТИЯ
гарантия 12 месяцев и 2000 м/ч (с возможностью увеличения до 3-х лет).
20 лет
на рынке
клиентов. Которые доверяют нам
уже долгие годы.
обслуживание
купленных у нас авто
купить автомобиль, но и сделать
диагностику его состояния.
Выгодня
рассрочка
рассрочку по выгодным условиям
от надежных банков.
Большой
автопарк
найдете большой выбор моделей,
который мы постоянно обновляем.
просто купить
ЛИЗИНГ. ТРЕЙД-ИН
Мы предлагаем удобные финансовые инструменты для приобретения техники сохранения оборотных средств предприятия. Лизинг - эффективный инструмент финансирования для приобретения специальной дорожно-строительной техники. Простой механизм рассмотрения заявки, понятный расчет и небольшой перечень необходимой документации позволяет оптимально быстро оформить лизинг для клиента.
Сделки по программе Трейд-ин - это индивидуальный подход к каждому клиенту и формирование особого предложения.
Контактные данные
С НАМИ МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ
20 лет
на рынке
клиентов. Которые доверяют нам
уже долгие годы.
обслуживание
купленных у нас авто
купить автомобиль, но и сделать
диагностику его состояния.
Выгодня
рассрочка
рассрочку по выгодным условиям
от надежных банков.
Большой
автопарк
найдете большой выбор моделей,
который мы постоянно обновляем.