ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Абсолютно новые вилочные погрузчики серии А являются инновационным продуктом, совмещающим в себе все преимущества электрического погрузчика с литиевой батареей и универсального погрузчика с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) с усиленной мачтой, рамой и шасси. Силовая структура и инновационные компоненты разработаны в кооперации и в соответствии с новой концепции ЭлДжиЭмДжи, опирающейся на собственные разработки, самые передовые технологии и современные достижения в отрасли, а также предполагающей использование премиальных компонентов ZAPI, BMS, CURTIS, INMOTION и др. Такое сочетание погрузчика с ДВС и электрического вилочного погрузчика в соответствии с новой концепцией ЭлДжиЭмДжи является идеальным решением для удовлетворения потребностей самых требовательных заказчиков и обеспечения надежной и долгой работы в самых сложных условиях эксплуатации.
Мощный и эффективный
Инновационный электрический привод и усовершенствованное высокопрочное шасси с увеличенным клиренсом, используемое для универсальных погрузчиков с ДВС, обеспечивают превосходные показатели проходимости, надежности и безопасности в классе, позволяя выполнять работы внутри помещений без вредных выбросов, а также на открытом воздухе в сложных условиях эксплуатации.
Длительный срок службы и низкая стоимость
Инновационная литиевая батарея и интеллектуальное зарядное устройство позволяют гарантированно обеспечить не менее 4000 полных циклов заряда/разряда без видимой деградации батареи. В сочетании с продленным периодом гарантии это обеспечивает снижение расходов для конечного потребителя на владение погрузчиком ЭлДжиЭмДжи до 70% по сравнению с погрузчиком, который оборудован ДВС, а также исключает все беспокойства потребителя, связанные с обслуживанием ДВС.
Удобный и эффективный
Сиденье с комфортной подвеской и эргономика погрузчиков ЭлДжиЭмДжи позволяет значительно снизить усталость оператора, вызванную его нахождением за рулем в течение рабочей смены, что является проявлением заботы о его здоровье и способствует повышению эффективности работы и предотвращению всех рисков, связанных с усталостью и снижением концентрации внимания.
Эффективная интеллектуальная зарядка
Для полной зарядки батареи требуется всего 2 часа. Подзаряжать батарею можно в любое время, вне зависимости от степени её текущего заряда, например используя для этого перерывы на обед и другие короткие паузы эксплуатации, даже при самом напряженном графике работы. Ваш погрузчик ЭлДжиЭмДжи всегда гарантированно готов к работе!
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ LGMG
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛИ | CPD30A | CPD35A | ||
| Тип | / | Электрический | Электрический | |
| Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 3000 | 3500 | |
| Расстояние от каретки до центра тяжести груза на вилах | С (мм) | 500 | 500 | |
| ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
| Высота подъёма груза на вилах | H3 (мм) | 3000 | 3000 | |
| Свободный ход вил | H2 (мм) | 100 | 100 | |
| Размеры вил (толщина/ширина/длина) | мм | 1070х125х45 | 1070х125х50 | |
| Угол наклона мачты (вперед/назад: ?°/?°) | град. | 6°/12° | 6°/12° | |
| Расстояние от центра ведущей оси для основания вил | X1 (мм) | 484 | 484 | |
| Расстояние от центра задней оси до крайней точки сзади | X2 (мм) | 595 | 635 | |
| Дорожный просвет (нижняя часть мачты) | H7 | 145 | 145 | |
| Габаритная длина (без вил) | L1 (мм) | 2700 | 2775 | |
| Высота мачты при опущенных вилах | H1 (мм) | 2070 | 2070 | |
| Высота мачты при максимальном подъёме вил | H4 (мм) | 4070 | 4070 | |
| Высота верхнего защитного ограждения кабины | H5 (мм) | 2235 | 2235 | |
| Радиус разворота внешний | Wa (мм) | 2425 | 2500 | |
| Минимальная ширина прохода для поддонов | Ast (мм) | 4180 | 4255 | |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Скорость движения без груза | км/ч | 11/12 | 11/12 | |
| Скорость подъема вил с грузом / без груза | мм/сек | 250/360 | 220/340 | |
| Скорость опускания вил без груза / с грузом | мм/сек | ≥300/600≤ | ≥300/600≤ | |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом | % | 12 | 12 | |
| Рабочее давление для навесного оборудования | МПа | 17.5 | 17.5 | |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||||
| Шины (передние х 2) | мм | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | |
| Шины (задние х 2) | мм | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
| Передняя колея | B2 (мм) | 1000 | 1000 | |
| Задняя колея | B3 (мм) | 980 | 980 | |
| Колесная база | Y (мм) | 1700 | 1700 | |
МАССА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ | ||||
| Общая масса | кг | 4460 | 4775 | |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | кг | 6714 | 6997 | |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | кг | 746 | 777 | |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза) | кг | 1784 | 1910 | |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза) | кг | 2676 | 2865 | |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, БАТАРЕЯ | ||||
| Тип стандартной тяговой батареи Напряжение/номинальная емкость тяговой батареи (цикл K5) | / В/Ач | Литий-ионный 80/280 опция:350 | Литий-ионный 80/280 опция:350 | |
| Приводной электродвигатель (S2, 60мин) | кВт | 10 | 10 | |
| Электродвигатель гидросистемы (S3, 15%) | кВт | 12 | 12 |
CPD30A/CPD35A
| Тип мачты | Наименование мачты | Макс. высота подъёма груза (мм) | Грузоподъёмность (кг) | Общая высота мачты (мм) | Высота свободного хода (мм) | Угол наклона (одинарная) | Угол наклона (двойная) | Общая масса (кг) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вилы опущены вниз | Вилы подняты вверх | Без спинки | Со спинкой | ||||||||||||
| Без спинки | Со спинкой | ||||||||||||||
| CPD30A | CPD30A | CPD35A | CPD35A | 3,0/3,5т | 3,0/3,5т | CPD30A | CPD35A | ||||||||
| Мачта с улучшенным обзором | M200 | 2000 | 3000 | 3500 | 1570 | 2690 | 3170 | 100 | 100 | 6-12 | 4260 | 4760 | |||
| M250 | 2500 | 3000 | 3500 | 1820 | 3190 | 3670 | 100 | 100 | 6-12 | 4300 | 4800 | ||||
| M270 | 2700 | 3000 | 3500 | 1920 | 3290 | 3770 | 145/150 | 145/150 | 6-12 | 4316 | 4616 | ||||
| M290 | 2900 | 3000 | 3500 | 2020 | 3590 | 4070 | 145/150 | 145/150 | 6-12 | 4332 | 4832 | ||||
| M300 | 3000 | 3000 | 3500 | 2070 | 3590 | 4070 | 145/150 | 145/150 | 6-12 | 4340 | 4640 | ||||
| M310 | 3100 | 3000 | 3500 | 2120 | 3790 | 4270 | 145/150 | 145/150 | 6-12 | 4350 | 4850 | ||||
| M330 | 3300 | 3000 | 3500 | 2220 | 3890 | 4370 | 145/150 | 145/150 | 6-12 | 4365 | 4665 | ||||
| M350 | 3500 | 3000 | 3500 | 2320 | 4090 | 4570 | 145/150 | 145/150 | 6-12 | 4380 | 4680 | ||||
| M370 | 3700 | 3000 | 3400 | 2420 | 4290 | 4770 | 145/150 | 145/150 | 6-12 | 4395 | 4695 | ||||
| M400 | 4000 | 2950 | 3250 | 2620 | 4590 | 5070 | 145/150 | 145/150 | 6-6 | 6-12 | 4420 | 4720 | |||
| M430 | 4300 | 2900 | 3100 | 2770 | 4890 | 5370 | 145/150 | 145/150 | 6-6 | 6-12 | 4445 | 4745 | |||
| M450 | 4500 | 2600 | 2900 | 2900 | 3000 | 2870 | 5090 | 5570 | 145/150 | 145/150 | 6-6 | 6-12 | 4460 | 4760 | |
| M470 | 4700 | 2500 | 2800 | 2800 | 2900 | 2970 | 5290 | 5770 | 145/150 | 145/150 | 6-6 | 6-12 | 4475 | 4765 | |
| M500 | 5000 | 2200 | 2550 | 2400 | 2800 | 3170 | 5590 | 6070 | 145/150 | 145/150 | 6-6 | 6-6 | 4510 | 4810 | |
| M550 | 5500 | 2000 | 2400 | 2200 | 2600 | 3420 | 6090 | 6570 | 145/150 | 145/150 | 3-6 | 3-6 | 4560 | 4860 | |
| M600 | 6000 | 1500 | 2000 | 1600 | 2400 | 3670 | 6590 | 7070 | 145/150 | 145/150 | 3-6 | 3-6 | 4600 | 4900 | |
| 2-секционная мачта с полным свободным ходом, с улучшенным обзором | FM200 | 2000 | 3000 | 3500 | 1570 | 2590 | 3065 | 882 | 407 | 6-12 | 4340 | 4840 | |||
| FM250 | 2500 | 3000 | 3500 | 1820 | 3040 | 3515 | 1132 | 657 | 6-12 | 4380 | 4880 | ||||
| FM270 | 2700 | 3000 | 3500 | 1920 | 3240 | 3715 | 1232 | 757 | 6-12 | 4395 | 4695 | ||||
| FM290 | 2900 | 3000 | 3500 | 2020 | 3440 | 3915 | 1332 | 857 | 6-12 | 4410 | 4910 | ||||
| FM300 | 3000 | 3000 | 3500 | 2070 | 3590 | 4065 | 1382 | 907 | 6-12 | 4420 | 4720 | ||||
| FM310 | 3100 | 3000 | 3500 | 2120 | 3740 | 4215 | 1432 | 957 | 6-12 | 4430 | 4930 | ||||
| FM330 | 3300 | 3000 | 3500 | 2220 | 3940 | 4415 | 1532 | 1057 | 6-12 | 4445 | 4745 | ||||
| FM350 | 3500 | 3000 | 3500 | 2320 | 4090 | 4565 | 1632 | 1157 | 6-12 | 4460 | 4760 | ||||
| FM370 | 3700 | 3000 | 3400 | 2420 | 4240 | 4715 | 1732 | 1257 | 6-6 | 4475 | 4775 | ||||
| FM400 | 4000 | 2950 | 3250 | 2670 | 4590 | 5065 | 1982 | 1508 | 6-6 | 6-12 | 4500 | 4800 | |||
| 3-секционная мачта с полным свободным ходом, с улучшенным обзором | TFM400 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 1960 | 4700 | 5175 | 1272 | 797 | 6-6 | 6-6 | 4550 | 4850 |
| TFM430 | 4300 | 2800 | 2900 | 3000 | 3350 | 2060 | 5000 | 5475 | 1372 | 897 | 6-6 | 6-6 | 4580 | 4880 | |
| TFM450 | 4500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 2110 | 5200 | 5675 | 1422 | 947 | 6-6 | 6-6 | 4600 | 4900 | |
| TFM470 | 4700 | 2400 | 2700 | 2500 | 3000 | 2160 | 5400 | 5875 | 1472 | 997 | 6-6 | 6-6 | 4620 | 4920 | |
| TFM500 | 5000 | 2100 | 2400 | 2300 | 2800 | 2260 | 5700 | 6175 | 1572 | 1097 | 6-6 | 6-6 | 4630 | 4930 | |
| TFM525 | 5250 | 1850 | 2300 | 2000 | 2650 | 2360 | 5950 | 6425 | 1672 | 1197 | 3-6 | 3-6 | 4655 | 5155 | |
| TFM550 | 5500 | 1650 | 2250 | 1800 | 2550 | 2460 | 6200 | 6675 | 1772 | 1297 | 3-6 | 3-6 | 4680 | 4980 | |
| TFM600 | 6000 | 1200 | 2100 | 1300 | 2300 | 2660 | 6700 | 7175 | 1972 | 1497 | 3-6 | 3-6 | 4750 | 5050 | |
| TFM650 | 6500 | 950 | 1700 | 1050 | 1800 | 2910 | 7200 | 7675 | 2200 | 1747 | 3-6 | 3-6 | 4800 | 5100 | |
| TFM700 | 7000 | 650 | 950 | 750 | 1550 | 3110 | 7700 | 8175 | 2300 | 1947 | 3-6 | 3-6 | 4850 | 5150 | |
сервис LGMG
Компания "АиСТ" является официальным дистрибьютером LGMG в России, что позволяет предложить нашим покупателям технику по доступным ценам..
"АиСТ" работает с различными финансовыми партнерами, технику можно приобрести в лизинг или по программе Trade-in. На стоянке можно ознакомиться с различными моделями и получить консультацию.
+ сервис
проводят обучение персонала.
+ЗАПЧАСТИ
+ расходные материалы
+ ГАРАНТИЯ
гарантия 12 месяцев и 2000 м/ч (с возможностью увеличения до 3-х лет).
20 лет
на рынке
клиентов. Которые доверяют нам
уже долгие годы.
обслуживание
купленных у нас авто
купить автомобиль, но и сделать
диагностику его состояния.
Выгодня
рассрочка
рассрочку по выгодным условиям
от надежных банков.
Большой
автопарк
найдете большой выбор моделей,
который мы постоянно обновляем.
просто купить
ЛИЗИНГ. ТРЕЙД-ИН
Мы предлагаем удобные финансовые инструменты для приобретения техники сохранения оборотных средств предприятия. Лизинг - эффективный инструмент финансирования для приобретения специальной дорожно-строительной техники. Простой механизм рассмотрения заявки, понятный расчет и небольшой перечень необходимой документации позволяет оптимально быстро оформить лизинг для клиента.
Сделки по программе Трейд-ин - это индивидуальный подход к каждому клиенту и формирование особого предложения.
20 лет
на рынке
клиентов. Которые доверяют нам
уже долгие годы.
обслуживание
купленных у нас авто
купить автомобиль, но и сделать
диагностику его состояния.
Выгодня
рассрочка
рассрочку по выгодным условиям
от надежных банков.
Большой
автопарк
найдете большой выбор моделей,
который мы постоянно обновляем.