ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Литий-ионный аккумулятор большой емкости
Стандартный литий-ионный аккумулятор большой емкости на 554 Ач с эффективной технологией быстрой зарядки требует всего 2...3 часа для полной зарядки, обеспечивая работу в течение нескольких смен.
Замедление при повороте
Функция автоматического плавного притормаживания при повороте гарантирует более безопасное вождение и обеспечивает сохранность самого деликатного груза.
Премиальный контроллер
Погрузчики оснащены контроллера Curtis или Inmotion от самых именитых мировых лидеров, а также технологией CAN-шины, облегчающей диагностику, легкий поиск и устранение неисправностей.
Большие шины
Погрузчики оснащены шинами большого диаметра, обеспечивающими лучшую эффективность при работе на открытом воздухе и более комфортное вождение. В стандартную комплектацию входят литые шины.
Простое техническое обслуживание
Доступное расположение электродвигателя гидросистемы и контроллера обеспечивают удобное техническое обслуживание.
Комфортное управление
Опционально предлагаются сиденья с амортизацией от Grammer и технология управления при помощи пальцев, снижающие усталость оператора и обеспечивающие более комфортное и безопасную работу.
электрические вилочные погрузчики lgmg
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛИ | CPD50 | ||
| Тип | / | Электрический | |
| Положение оператора при вождении | / | Сидя | |
| Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 5000 | |
| Расстояние от каретки до центра тяжести груза на вилах | с (мм) | 500 | |
| Расстояние от центра ведущей оси до основания вил | x (мм) | 563 | |
| Колесная база | y (мм) | 1950 | |
| МАССА | |||
| Снаряженная масса с тяговой батареей | кг | 6950 | |
| Нагрузка на ось с номинальным грузом, передняя/задняя | кг | 10610/1360 | |
| Нагрузка на ось без груза, передняя/задняя | кг | 2750/4200 | |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Тип шин: литая/пневматическая | / | Литая | |
| Размер передних шин | / | 250-15 | |
| Размер задних шин | / | 23x9-10 | |
| Количество передних/задних колес (х=ведуших колес) | / | 2х/2 | |
| Ширина колеи спереди | b10 (мм) | 1200 | |
| Ширина колеи сзади | b11 (мм) | 1125 | |
| ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Угол наклона мачты вперед/назад | a/β(°) | 6/10 | |
| Высота мачты при опущенных вилах | h1 (мм) | 2250 | |
| Свободный ход вил | h2 (мм) | 150 | |
| Высота подъёма груза на вилах | h3 (мм) | 3000 | |
| Высота мачты при максимальном подъеме вил | h4 (мм) | 4117 | |
| Высота верхнего защитного ограждения кабины | h6 (мм) | 2265 | |
| Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1130 | |
| Высота сцепки | h10 (мм) | 490 | |
| Габаритная длина (всего) | L1 (мм) | 4110 | |
| Длина по каретку (без вил) | L2 (мм) | 3040 | |
| Габаритная ширина | b1 (мм) | 1500 | |
| Размеры вил (толщина/ширина/длина) | s/e/| (мм) | 50/150/1070 | |
| Ширина каретки для вил | b3 (мм) | 1380 | |
| Дорожный просвет (клиренс) с грузом под мачтой | m2 (мм) | 135 | |
| Дорожный просвет (клиренс) в центре колесной базы | m2 (мм) | 165 | |
| Ширина прохода для поддонов 1 000х1 200 поперек | Ast (мм) | 4453 | |
| Ширина прохода для поддонов 800х1 200 поперек | Ast (мм) | 4653 | |
| Радиус разворота внешний | Wa (мм) | 2690 | |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 14/15 | |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза | м/с | 0.30/0.42 | |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза | м/с | 0.38/0.30 | |
| Максимальное тяговое усилие с грузом/без груза | H | 18500/18000 | |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | 15/20 | |
| Рабочий тормоз | / | Гидравлический | |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, БАТАРЕЯ | |||
| Приводной электродвигатель (S2, 60мин) | кВт | 20 | |
| Электродвигатель гидросистемы (S3, 15%) | кВт | 26 | |
| Тип стандартной тяговой батарея | / | Литий-ионный | |
| Напряжение/номинальная емкость тяг.батареи (цикл K5) | B/Ач | 76.8/412 опция: 76.8/554 | |
| Размеры тяговой батареи, ДхШхВ | мм | 1200/810/610 | |
| Тип приводного электромотора | / | Переменного тока | |
| ПРОЧИЕ ДАННЫЕ | |||
| Рабочее давление для навесного оборудования | МПа | 18.5 | |
| Гидравлический поток для навесного оборудования | л/мин | 65 | |
| Уровень шума согласно EN 12503 | дБ (А) | 75 |
CPD50
| Обозначение | Высота подъема | Свободный ход | Высота сложенной мачты | Высота выдвинутой мачты | Наклон вперед/назад | Грузоподъемность (кг), С = 500 мм, без бокового смещения, на одинарных пневматических шинах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h3 (мм) | h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | a/β(°) | CPD50 | |
| Двухсекционная мачта ZT (стандартная без свободного хода) | 2500 | 150 | 2010 | 3617 | 6/10 | 5000 |
| 2700 | 150 | 2110 | 3817 | 6/10 | 5000 | |
| 3000 | 150 | 2260 | 4117 | 6/10 | 5000 | |
| 3300 | 150 | 2410 | 4417 | 6/10 | 5000 | |
| 3500 | 150 | 2510 | 4617 | 6/10 | 5000 | |
| 3600 | 150 | 2560 | 4717 | 6/10 | 5000 | |
| 3700 | 150 | 2610 | 4817 | 6/10 | 4900 | |
| 4000 | 150 | 2810 | 5117 | 6/6 | 4750 | |
| 4500 | 150 | 3060 | 5617 | 6/6 | 4250 | |
| 4700 | 150 | 3160 | 5817 | 6/6 | 4100 | |
| 5000 | 150 | 3310 | 6117 | 6/6 | 4000 | |
| 6000 | 150 | 3860 | 7117 | 3/6 | 3400 | |
| Двухсекционная мачта ZZ (с полным свободным ходом) | 2500 | 1350 | 2010 | 3612 | 6/10 | 5000 |
| 2700 | 1450 | 2110 | 3812 | 6/10 | 5000 | |
| 3000 | 1600 | 2260 | 4112 | 6/10 | 5000 | |
| 3300 | 1750 | 2410 | 4412 | 6/10 | 5000 | |
| 3500 | 1850 | 2510 | 4612 | 6/10 | 5000 | |
| 3600 | 1900 | 2560 | 4712 | 6/10 | 5000 | |
| 3700 | 1950 | 2610 | 4812 | 6/10 | 4900 | |
| 4000 | 2100 | 2810 | 5112 | 6/6 | 4750 | |
| Трехсекционная мачта DZ (с полным свободным ходом) | 3700 | 917 | 1995 | 4808 | 6/10 | 4900 |
| 4000 | 1017 | 2095 | 5108 | 6/6 | 4750 | |
| 4350 | 1132 | 2210 | 5458 | 6/6 | 4450 | |
| 4500 | 1182 | 2260 | 5608 | 6/6 | 4250 | |
| 4800 | 1282 | 2360 | 5908 | 6/6 | 4100 | |
| 5000 | 1397 | 2475 | 6108 | 6/6 | 4000 | |
| 5500 | 1562 | 2640 | 6608 | 3/6 | 3600 | |
| 6000 | 1807 | 2885 | 7068 | 3/6 | 3400 | |
сервис LGMG
Компания "АиСТ" является официальным дистрибьютером LGMG в России, что позволяет предложить нашим покупателям технику по доступным ценам..
"АиСТ" работает с различными финансовыми партнерами, технику можно приобрести в лизинг или по программе Trade-in. На стоянке можно ознакомиться с различными моделями и получить консультацию.
+ сервис
проводят обучение персонала.
+ЗАПЧАСТИ
+ расходные материалы
+ ГАРАНТИЯ
гарантия 12 месяцев и 2000 м/ч (с возможностью увеличения до 3-х лет).
20 лет
на рынке
клиентов. Которые доверяют нам
уже долгие годы.
обслуживание
купленных у нас авто
купить автомобиль, но и сделать
диагностику его состояния.
Выгодня
рассрочка
рассрочку по выгодным условиям
от надежных банков.
Большой
автопарк
найдете большой выбор моделей,
который мы постоянно обновляем.
просто купить
ЛИЗИНГ. ТРЕЙД-ИН
Мы предлагаем удобные финансовые инструменты для приобретения техники сохранения оборотных средств предприятия. Лизинг - эффективный инструмент финансирования для приобретения специальной дорожно-строительной техники. Простой механизм рассмотрения заявки, понятный расчет и небольшой перечень необходимой документации позволяет оптимально быстро оформить лизинг для клиента.
Сделки по программе Трейд-ин - это индивидуальный подход к каждому клиенту и формирование особого предложения.
Контактные данные
С НАМИ МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ
20 лет
на рынке
клиентов. Которые доверяют нам
уже долгие годы.
обслуживание
купленных у нас авто
купить автомобиль, но и сделать
диагностику его состояния.
Выгодня
рассрочка
рассрочку по выгодным условиям
от надежных банков.
Большой
автопарк
найдете большой выбор моделей,
который мы постоянно обновляем.