электрические вилочные погрузчики lgmg
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛИ | CPDS16A | CPDS18A | CPDS20A | ||
| Тип | / | Электрический | Электрический | Электрический | |
| Положение оператора при вождении | / | Сидя | Сидя | Сидя | |
| Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | 1800 | 2000 | |
| Расстояние от каретки до центра тяжести груза на вилах | с (мм) | 500 | 500 | 500 | |
| Расстояние от центра ведущей оси до основания вил | x (мм) | 372 | 377 | 377 | |
| Колесная база | y (мм) | 1360 | 1360 | 1490 | |
| МАССА | |||||
| Снаряженная масса с тяговой батареей | кг | 3060 | 3160 | 3420 | |
| Нагрузка на ось с номинальным грузом, передняя/задняя | кг | 4160/500 | 4450/510 | 4880/540 | |
| Нагрузка на ось без груза, передняя/задняя | кг | 1470/1610 | 1530/1650 | 1670/1750 | |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
| Тип шин: литая/пневматическая | / | Литая | Литая | Литая | |
| Размер передних шин | / | 18х7-8 | 18х7-8 | 200/50-10 | |
| Размер задних шин | / | 15х4.5-8 | 15х4.5-8 | 15х4.5-8 | |
| Количество передних/задних колес (х=ведуших колес) | / | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 | |
| Ширина колеи спереди | b10 (мм) | 960 | 960 | 984 | |
| Ширина колеи сзади | b11 (мм) | 180 | 180 | 180 | |
| ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
| Угол наклона мачты вперед/назад | a/β(°) | 5/7 | 5/7 | 5/7 | |
| Высота мачты при опущенных вилах | h1 (мм) | 2008 | 2008 | 2008 | |
| Свободный ход вил | h2 (мм) | 125 | 125 | 125 | |
| Высота подъёма груза на вилах | h3 (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Высота мачты при максимальном подъеме вил | h4 (мм) | 3981 | 3981 | 3981 | |
| Высота верхнего защитного ограждения кабины | h6 (мм) | 2075 | 2075 | 2075 | |
| Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1030 | 1030 | 1030 | |
| Высота сцепки | h10 (мм) | 465 | 465 | 465 | |
| Габаритная длина (всего) | L1 (мм) | 2845 | 3000 | 3130 | |
| Длина по каретку (без вил) | L2 (мм) | 1925 | 1930 | 2060 | |
| Габаритная ширина | b1 (мм) | 1135 | 1135 | 1150 | |
| Размеры вил (толщина/ширина/длина) | s/e/| (мм) | 35/100/920 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | |
| Ширина каретки для вил | b3 (мм) | 1040 | 1040 | 1040 | |
| Дорожный просвет (клиренс) с грузом под мачтой | m2 (мм) | 123 | 123 | 123 | |
| Дорожный просвет (клиренс) в центре колесной базы | m2 (мм) | 105 | 105 | 105 | |
| Ширина прохода для поддонов 1 000х1 200 поперек | Ast (мм) | 3248 | 3253 | 3383 | |
| Ширина прохода для поддонов 800х1 200 поперек | Ast (мм) | 3373 | 3377 | 3507 | |
| Радиус разворота внешний | Wa (мм) | 1550 | 1550 | 1680 | |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 14/15 | 14/15 | 14/15 | |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза | м/с | 0.32/0.42 | 0.32/0.42 | 0.32/0.42 | |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза | м/с | <0.6 | <0.6 | <0.6 | |
| Максимальное тяговое усилие с грузом/без груза | H | 8500/7800 | 8500/7800 | 8800/8000 | |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | 15/20 | 15/20 | 13/18 | |
| Рабочий тормоз | / | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, БАТАРЕЯ | |||||
| Приводной электродвигатель (S2, 60мин) | кВт | 4.5х2 | 4.5х2 | 4.5х2 | |
| Электродвигатель гидросистемы (S3, 15%) | кВт | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| Тип стандартной тяговой батарея | / | Литий-ионный | Литий-ионный | Литий-ионный | |
| Напряжение/номинальная емкость тяг.батареи (цикл K5) | B/Ач | 51.2/277 опция: 51.2/412 | 51.2/277
опция: 51.2/544 | 51.2/277
опция: 51.2/554 | |
| Размеры тяговой батареи, ДхШхВ | мм | 980х538х670 | 980х538х670 | 980х668х670 | |
| Тип приводного электромотора | / | Переменного тока | Переменного тока | Переменного тока | |
| ПРОЧИЕ ДАННЫЕ | |||||
| Рабочее давление для навесного оборудования | МПа | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| Гидравлический поток для навесного оборудования | л/мин | 36 | 36 | 36 | |
| Уровень шума согласно EN 12503 | дБ (А) | 70 | 70 | 70 |
CPDS16A/DPS18A/DPS20A
| Обозначение | Высота подъема | Свободный ход | Высота сложенной мачты | Высота выдвинутой мачты | Наклон вперед/назад | Грузоподъемность (кг), С = 500 мм, без бокового смещения, на одинарных пневматических шинах |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h3 (мм) | h2 (мм) | h1 (мм) | h4 (мм) | a/β(°) | CPDS16A | CPDS18A | CPDS20A | |
| Двухсекционная мачта ZT (стандартная без свободного хода) | 2500 | 125 | 1758 | 3481 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 2700 | 125 | 1858 | 3681 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 3000 | 125 | 2008 | 3981 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 3300 | 125 | 2158 | 4281 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 3500 | 125 | 2258 | 4481 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 3700 | 125 | 2358 | 4681 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 4000 | 125 | 2558 | 4981 | 3/5 | 1500 | 1750 | 1900 | |
| 4300 | 125 | 2708 | 5281 | 3/5 | 1450 | 1650 | 1800 | |
| 4500 | 125 | 2808 | 5481 | 3/5 | 1400 | 1450 | 1600 | |
| 5000 | 125 | 3083 | 5981 | 3/5 | 1000 | 1100 | 1400 | |
| Двухсекционная мачта ZZ (с полным свободным ходом) | 2500 | 793 | 1758 | 3474 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 2700 | 893 | 1858 | 3674 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 3000 | 1043 | 2008 | 3974 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 3300 | 1193 | 2158 | 4274 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 3500 | 1293 | 2258 | 4474 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 3700 | 1393 | 2358 | 4674 | 5/7 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 4000 | 1593 | 2558 | 4974 | 3/5 | 1500 | 1750 | 1900 | |
| 4300 | 1743 | 2708 | 5274 | 3/5 | 1450 | 1650 | 1800 | |
| 4500 | 1843 | 2808 | 5474 | 3/5 | 1400 | 1450 | 1600 | |
| 5000 | 2118 | 3083 | 5974 | 3/5 | 1000 | 1100 | 1400 | |
| Трехсекционная мачта DZ (с полным свободным ходом) | 4000 | 988 | 1953 | 4982 | 3/5 | 1500 | 1750 | 1900 |
| 4350 | 1113 | 2078 | 5329 | 3/5 | 1450 | 1600 | 1700 | |
| 4500 | 1163 | 2128 | 5479 | 3/5 | 1400 | 1450 | 1600 | |
| 4800 | 1263 | 2228 | 5779 | 3/5 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| 5000 | 1363 | 2328 | 5979 | 3/5 | 1050 | 1100 | 1300 | |
| 5500 | 1513 | 2478 | 6479 | 3/5 | 800 | 900 | 1000 | |
| 6000 | 1713 | 2678 | 6979 | 3/5 | 600 | 650 | 700 | |
сервис LGMG
Компания "АиСТ" является официальным дистрибьютером LGMG в России, что позволяет предложить нашим покупателям технику по доступным ценам..
"АиСТ" работает с различными финансовыми партнерами, технику можно приобрести в лизинг или по программе Trade-in. На стоянке можно ознакомиться с различными моделями и получить консультацию.
+ сервис
проводят обучение персонала.
+ЗАПЧАСТИ
+ расходные материалы
+ ГАРАНТИЯ
гарантия 12 месяцев и 2000 м/ч (с возможностью увеличения до 3-х лет).
20 лет
на рынке
клиентов. Которые доверяют нам
уже долгие годы.
обслуживание
купленных у нас авто
купить автомобиль, но и сделать
диагностику его состояния.
Выгодня
рассрочка
рассрочку по выгодным условиям
от надежных банков.
Большой
автопарк
найдете большой выбор моделей,
который мы постоянно обновляем.
просто купить
ЛИЗИНГ. ТРЕЙД-ИН
Мы предлагаем удобные финансовые инструменты для приобретения техники сохранения оборотных средств предприятия. Лизинг - эффективный инструмент финансирования для приобретения специальной дорожно-строительной техники. Простой механизм рассмотрения заявки, понятный расчет и небольшой перечень необходимой документации позволяет оптимально быстро оформить лизинг для клиента.
Сделки по программе Трейд-ин - это индивидуальный подход к каждому клиенту и формирование особого предложения.
Контактные данные
С НАМИ МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ
20 лет
на рынке
клиентов. Которые доверяют нам
уже долгие годы.
обслуживание
купленных у нас авто
купить автомобиль, но и сделать
диагностику его состояния.
Выгодня
рассрочка
рассрочку по выгодным условиям
от надежных банков.
Большой
автопарк
найдете большой выбор моделей,
который мы постоянно обновляем.