электрические РУЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ lgmg
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛИ | CBDB16A | CBDB20A | CBDB25A | ||
| Тип | / | Электрический | Электрический | Электрический | |
| Положение оператора при вождении | / | Стоя | Стоя | Стоя | |
| Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | 2000 | 2500 | |
| Расстояние от каретки до центра тяжести груза на вилах | с (мм) | 600 | 600 | 600 | |
| Расстояние от центра ведущей оси до основания вил | x (мм) | 892 | 892 | 892 | |
| Колесная база | y (мм) | 1261 | 1327 | 1541 | |
| МАССА | |||||
| Снаряженная масса, включая батарею | кг | 445 | 535 | 720 | |
| Нагрузка на оси с грузом, передняя/задняя | кг | 715/1330 | 855/1680 | 1040/2200 | |
| Нагрузка на оси без груза, передняя/задняя | кг | 345/100 | 415/120 | 540/200 | |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
| Шины | / | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | |
| Размер передних шин | Øxw (мм) | Ø230х70 | Ø230х70 | Ø230х70 | |
| Размер задних шин | Øxw (мм) | Ø84х84 | Ø84х84 | Ø84х84 | |
| Размер дополнительных колес | Øxw (мм) | Ø100х40 | Ø100х40 | Ø100х40 | |
| Количество передних/задних колес (х=ведуших колес) | / | 1х+2/4 | 1х+2/4 | 1х+2/4 | |
| Колея передняя | b10 (мм) | 510 | 510 | 510 | |
| Колея задняя | b11 (мм) | 367/512 | 367/512 | 367/512 | |
| ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
| Высота подъёма груза на вилах | h3 (мм) | 120 | 120 | 120 | |
| Высота рукоятки управления в рабочем положении, мин./макс. | h14 (мм) | 800/1335 | 800/1335 | 800/1335 | |
| Высота по верху вил в опущенном положении | h13 (мм) | 85 | 85 | 85 | |
| Габаритная длина (всего) | L1 (мм) | 1670 | 1735 | 1950 | |
| Длина по каретку (без вил) | L2 (мм) | 520 | 595 | 810 | |
| Габаритная ширина | b1 (мм) | 729 | 729 | 729 | |
| Размеры вилочного захвата | s/e/l (мм) | 60/173/1150 | 60/173/1150 | 60/173/1150 | |
| Ширина между вилами | b5 (мм) | 540/685 | 540/685 | 540/685 | |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | m2 (мм) | 25 | 25 | 25 | |
| Ширина | Ast (мм) | 1885 | 1955 | 2175 | |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200, продольное размещение | Ast (мм) | 1935 | 2005 | 2225 | |
| Радиус разворота внешний | Wa (мм) | 1440 | 1490 | 1750 | |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  | |||||
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5.7/6.0 | 5.7/6.0 | 5.5/6.0 | |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза | м/с | 0.025/0.035 | 0.022/0.030 | 0.035/0.045 | |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза | м/с | 0.035/0.030 | 0.035/0.035 | 0.04/0.04 | |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | 8/15 | 8/15 | 8/15 | |
| Рабочий тормоз | / | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, БАТАРЕЯ | |||||
| Приводной электродвигатель (S2, 60мин) | кВт | 1.3 | 1.3 | 1.7 | |
| Электродвигатель гидросистемы (S3, 15%) | кВт | 0.8 | 0.8 | 2.2 | |
| Напряжение батареи, номинальная емкость (K5) | B/Ач | 25.6/100 | 25.6/100 | 25.6/100 | |
| Тип стандартной тяговой батарея | / | Литий-ионный | Литий-ионный | Литий-ионный | |
| Тип приводного электромотора | / | Переменного тока | Переменного тока | Переменного тока | |
| ПРОЧИЕ ДАННЫЕ | |||||
| Уровень шума согласно EN 12503 | дБ (А) | <70 | <70 | <70 | 
	
	электрические РУЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ lgmg
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛИ | CBD20 | CBD25 | ||
| Тип | / | Электрический | Электрический | |
| Положение оператора при вождении | / | Стоя | Стоя | |
| Номинальная грузоподъемность | Q (т) | 2.0 | 2.5 | |
| Расстояние от каретки до центра тяжести груза на вилах | с (мм) | 600 | 600 | |
| Расстояние от центра ведущей оси до основания вил | x (мм) | 892 | 892 | |
| Колесная база | y (мм) | 1330 | 1435 | |
| МАССА | ||||
| Снаряженная масса, включая батарею | кг | 620 | 770 | |
| Нагрузка на оси с грузом, передняя/задняя | кг | 1110/1510 | 1370/1900 | |
| Нагрузка на оси без груза, передняя/задняя | кг | 500/120 | 610/160 | |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||||
| Шины | / | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | |
| Размер передних шин | Øxw (мм) | Ø230х70 | Ø230х70 | |
| Размер задних шин | Øxw (мм) | Ø84х84 | Ø84х84 | |
| Размер дополнительных колес | Øxw (мм) | Ø100х40 | Ø100х40 | |
| Количество передних/задних колес (х=ведуших колес) | / | 1х+2/4 | 1х+2/4 | |
| Колея передняя | b10 (мм) | 540 | 540 | |
| Колея задняя | b11 (мм) | 367/512 | 367/512 | |
| ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
| Высота подъёма груза на вилах | h3 (мм) | 120 | 120 | |
| Высота рукоятки управления в рабочем положении, мин./макс. | h14 (мм) | 980/1300 | 980/1300 | |
| Высота по верху вил в опущенном положении | h13 (мм) | 85 | 85 | |
| Габаритная длина (всего) | L1 (мм) | 1790 | 1895 | |
| Длина по каретку (без вил) | L2 (мм) | 640 | 745 | |
| Габаритная ширина | b1 (мм) | 790 | 790 | |
| Размеры вилочного захвата | s/e/l (мм) | 55/173/1150 | 55/173/1150 | |
| Ширина между вилами | b5 (мм) | 540/685 | 540/685 | |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | m2 (мм) | 30 | 30 | |
| Ширина | Ast (мм) | 2400 | 2505 | |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200, продольное размещение | Ast (мм) | 2290 | 2395 | |
| Радиус разворота внешний | Wa (мм) | 1585 | 1690 | |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  | ||||
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 7.5/8.0 | 6.0/7.0 | |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза | м/с | 0.025/0.035 | 0.022/0.030 | |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза | м/с | 0.030/0.025 | 0.045/0.050 | |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | 8/15 | 8/15 | |
| Рабочий тормоз | / | Электромагнитный | Электромагнитный | |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, БАТАРЕЯ | ||||
| Приводной электродвигатель (S2, 60мин) | кВт | 1.4 | 1.4 | |
| Электродвигатель гидросистемы (S3, 15%) | кВт | 0.8 | 2.2 | |
| Тип стандартной тяговой батарея | / | Литий-ионный | Литий-ионный | |
| Напряжение батареи, номинальная емкость (K5) | B/Ач | 25.6/100 | 25.6/150 | |
| Тип приводного электромотора | / | Переменного тока | Переменного тока | |
| ПРОЧИЕ ДАННЫЕ | ||||
| Уровень шума согласно EN 12503 | дБ (А) | <70 | <70 | |
| 1) Грузовая секция опущена: +65 мм;  2) С боковым снятием аккумулятора: + 30мм; 3) С разложенной платформой: +440 мм.  | 
	
	сервис LGMG
   Компания "АиСТ" является официальным дистрибьютером LGMG в России, что позволяет предложить нашим покупателям технику по доступным ценам..
     "АиСТ" работает с различными финансовыми партнерами, технику можно приобрести в лизинг или по программе Trade-in. На стоянке  можно ознакомиться с различными моделями  и получить консультацию.
+ сервис
проводят обучение персонала.
+ЗАПЧАСТИ
+ расходные материалы
+ ГАРАНТИЯ
гарантия 12 месяцев и 2000 м/ч (с возможностью увеличения до 3-х лет).
20 лет 
на рынке
				клиентов. Которые доверяют нам
уже долгие годы.
обслуживание 
купленных у нас авто
				купить автомобиль, но и сделать
диагностику его состояния.
Выгодня
рассрочка
				рассрочку по выгодным условиям
от надежных банков.
Большой
автопарк
				найдете большой выбор моделей,
который мы постоянно обновляем.
просто купить
ЛИЗИНГ. ТРЕЙД-ИН
Мы предлагаем удобные финансовые инструменты для приобретения техники сохранения оборотных средств предприятия. Лизинг - эффективный инструмент финансирования для приобретения специальной дорожно-строительной техники. Простой механизм рассмотрения заявки, понятный расчет и небольшой перечень необходимой документации позволяет оптимально быстро оформить лизинг для клиента.
Сделки по программе Трейд-ин  - это индивидуальный подход к каждому клиенту и формирование особого предложения.
Контактные данные
С НАМИ МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ
20 лет 
на рынке
				клиентов. Которые доверяют нам
уже долгие годы.
обслуживание 
купленных у нас авто
				купить автомобиль, но и сделать
диагностику его состояния.
Выгодня
рассрочка
				рассрочку по выгодным условиям
от надежных банков.
Большой
автопарк
				найдете большой выбор моделей,
который мы постоянно обновляем.